| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | J. Button | Brawn | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 |
| 2 | J. Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 |
| 3 | T. Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 |
| 4 | N. Rosberg | Williams | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 |
| 5 | M. Webber | Red Bull | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 |
| 6 | R. Kubica | BMW | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 |
| 7 | K. Raikkonen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 |
| 8 | R. Barrichello | Brawn | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651* |
| 9 | F. Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 |
| 10 | N. Heidfeld | BMW | 1:35.110 | 1:34.769 | - |
| 11 | K. Nakajima | Williams | 1:35.341 | 1:34.788 | - |
| 12 | L. Hamilton | McLaren | 1:35.280 | 1:34.905 | - |
| 13 | S. Vettel | Red Bull | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518** |
| 14 | H. Kovalainen | McLaren | 1:35.023 | 1:34.924 | - |
| 15 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:35.507 | 1:35.431 | - |
| 16 | F. Massa | Ferrari | 1:35.642 | - | - |
| 17 | N. Piquet | Renault | 1:35.708 | - | - |
| 18 | G. Fisichella | Force India | 1:35.908 | - | - |
| 19 | A. Sutil | Force Índia | 1:35.951 | - | - |
| 20 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:36.107 | - | - |
*Punido em cinco posições por trocar o câmbio
** Punido em dez posições pelos acontecimentos da prova anterior.
SV – autoracing.com.br
TweetTópicos Relacionados
Siga o Buteco no Twitter



Discussion
No comments for “Confira os tempos do treino que definiu o grid em Sepang!”