A Ferrari dominou o segundo treino livre desta sexta-feira. O piloto Kimi Raikkonen registrou o melhor tempo da segunda parte dos ensaios, marcando na sua melhor volta o tempo de 1min35s707, ficando a 0s125 do segundo colocado, seu comapnheiro de equipe, Felipe Massa.
Sebastian Vettel foi o terceiro com a Red Bull, seguido do mais rápido desta manhã, Nico Rosberg (Williams). A quinta e sexta colocações ficaram com Mark Webber (Red Bull) e Rubens Barrichello (Brawn). Nelsinho Piquet (Renault), fechou a jornada com o 10º tempo.
A próxima sessão de treinos na Malásia acontece neste sábado, às 3h (Horário de Brasília), com o treino que define o grid de largada acontecendo as 6h, com transmissão ao vivo pela Rede Globo de Televisão. A corrida no domingo tem a largada prevista para as 6h.
Fonte: autoracing.com.br
Confira os tempos desta sessão:
| Pos | Piloto | Carro | Tempo |
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1min35s707 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1min35s832 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1min35s954 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams | 1min36s015 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1min36s026 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn | 1min36s161 |
| 7 | Jenson Button | Brawn | 1min36s254 |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1min36s290 |
| 9 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1min36s397 |
| 10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1min36s401 |
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren | 1min36s515 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1min36s516 |
| 13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1min36s628 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1min36s639 |
| 15 | Fernando Alonso | Renault | 1min36s640 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 1min36s875 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force Índia | 1min37s025 |
| 18 | Robert Kubica | BMW | 1min37s039 |
| 19 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1min37s278 |
| 20 | Nick Heidfeld | BMW | 1min37s640 |
Nenhum tópico relacionado
Siga o Buteco no Twitter



Discussion
No comments for “Kimi domina segunda sessão em Sepang !”